| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | USA | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Frankreich | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Deutschland | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Schweden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Norwegen | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Italien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montag, 15. Februar 2010
Aktueller Medaillienspiegel - Olympische Winterspiele in Vancouver 2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen