| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 121 | 120 | 97 | 338 |
| 2 | Russland | 121 | 88 | 87 | 296 |
| 3 | Norwegen | 99 | 100 | 86 | 285 |
| 4 | USA | 83 | 83 | 63 | 229 |
| 5 | Österreich | 52 | 66 | 72 | 190 |
| 6 | Schweden | 45 | 31 | 44 | 120 |
| 7 | Finnland | 41 | 59 | 52 | 152 |
| 8 | Schweiz | 41 | 37 | 44 | 122 |
| 9 | Kanada | 40 | 41 | 44 | 125 |
| 10 | Italien | 36 | 32 | 37 | 105 |
| 11 | Frankreich | 27 | 25 | 38 | 90 |
| 12 | Niederlande | 26 | 30 | 23 | 79 |
| 13 | Südkorea | 20 | 10 | 6 | 36 |
| 14 | Japan | 9 | 11 | 14 | 34 |
| 15 | England | 8 | 3 | 10 | 21 |
| 16 | China | 6 | 17 | 14 | 37 |
| 17 | Tschechien | 6 | 13 | 18 | 37 |
| 18 | Kroatien | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 19 | Estland | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Australien | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 21 | Lichtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 22 | Polen | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 23 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Kasachstan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Slowakei | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Belgien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 28 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Weißrussland | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Serbien | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Ungarn | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | Luxenburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Lettland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Nordkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Slowenien | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mittwoch, 17. Februar 2010
Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen