| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 2 | USA | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 3 | Norwegen | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | Schweiz | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Kanada | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Südkorea | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | Österreich | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Schweden | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | China | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Russland | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 12 | Frankreich | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Australien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Tschechien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Kroatien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montag, 22. Februar 2010
Medaillenspiegel 23.02.2010 Olympische Winterspiele in Vancouver 2010
Medaillenspiegel 23.02.2010 Olympische Winterspiele in Vancouver 2010, das ist der aktuelle Medaillenspiegel von den Winterspielen in Vancouver 2010 vom 23.Februar.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen