| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 2 | Deutschland | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | Norwegen | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Kanada | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Südkorea | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Frankreich | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | China | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Schweden | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Österreich | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Niederlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Australien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Polen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Lettland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Donnerstag, 18. Februar 2010
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele Vancouver 19.02.2010
Medaillenspiegel Olympische Winterspiele Vancouver 19.02.2010 aktueller Stand bei den olympischen Winterspielen in Vancouver vom 19.02.2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen