Impressum

Samstag, 20. Februar 2010

Medaillenspiegel Olympische Winterspiele Vancouver 21.02.2010

Medaillenspiegel Olympische Winterspiele Vancouver 21.02.2010, der aktuelle Medaillenspiegel von den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 vom 22. Februar nach 44 von 86 Entscheidungen.


Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 USA 6 7 10 23
2 Norwegen 5 3 3 11
3 Deutschland 4 6 4 14
4 Südkorea 4 4 1 9
5 Kanada 4 3 1 8
6 Schweiz 4 0 1 5
7 Schweden 3 1 2 6
8 China 3 1 1 5
9 Österreich 2 2 3 7
10 Frankreich 2 1 4 7
11 Niederlande 2 1 1 4
12 Russland 1 2 2 5
13 Australien 1 1 0 2
13 Slowakei 1 1 0 2
15 Tschechien 1 0 1 2
16 England 1 0 0 1
17 Polen 0 3 1 4
18 Lettland 0 2 0 2
19 Italien 0 1 3 4
20 Japan 0 1 2 3
21 Slowenien 0 1 1 2
21 Weißrussland 0 1 1 2
23 Estland 0 1 0 1
23 Finnland 0 1 0 1
23 Kasachstan 0 1 0 1
26 Kroatien 0 0 1 1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen