| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 2 | USA | 7 | 9 | 12 | 28 |
| 3 | Kanada | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 4 | Norwegen | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | Schweiz | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Südkorea | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Österreich | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Schweden | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | China | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Russland | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 11 | Niederlande | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Frankreich | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Tschechien | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Australien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Kroatien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mittwoch, 24. Februar 2010
Medaillenspiegel Olympischen Winterspielen Vancouver aktuell 25.02.2010
Medaillenspiegel Olympischen Winterspielen Vancouver aktuell 25.02.2010, das ist der Medaillenspiegel von den Olympischen Winterspielen in Vancouver vom 2010-02-25. Die Länderwertung nach 63 von 86 Entscheidungen und Deutschland führt den Medaillenspiegel bei den Olympischen Winterspielen in Vancuover 2010 an.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen