| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 13 | 7 | 5 | 25 |
| 2 | Deutschland | 10 | 12 | 7 | 29 |
| 3 | USA | 9 | 14 | 13 | 36 |
| 4 | Norwegen | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 5 | Südkorea | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Schweiz | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | China | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Schweden | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | Österreich | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | Niederlande | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Russland | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12 | Frankreich | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 13 | Australien | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Tschechien | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Weißrussland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Japan | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Kroatien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Slowenien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Finnland | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Freitag, 26. Februar 2010
Medaillenspiegel Vancouver Olympische Winterspiele 2010-02-28
Medaillenspiegel Vancouver Olympische Winterspiele 2010-02-28, das ist der aktuelle Medaillenspiegel am 28. Februar dem Letzten Tag in Vancouver bei den Olympischen Winterspielen 2010:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen