| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 2 | Deutschland | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 3 | Norwegen | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 4 | Kanada | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Schweiz | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Südkorea | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Österreich | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Russland | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 9 | Schweden | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Niederlande | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | China | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Frankreich | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Australien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Tschechien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Lettland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Kroatien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kasachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dienstag, 23. Februar 2010
Medaillenspiegel Winterspiele Vancouver 2010 vom 24.02.2010
Medaillenspiegel Winterspiele Vancouver 2010 vom 24.02.2010, das ist der aktuelle Stand der Länderwertung nach 59 von 86 Entscheidungen. Noch vier Tage dann sind die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 vorbei.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen