| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | USA | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Kanada | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Frankreich | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Norwegen | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Österreich | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Italien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Australien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dienstag, 16. Februar 2010
Medaillienspiegel vom 17.02.2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen