Hier sind die Fahrer und Teams die in der Formel 1 - Saison 2010 an den Start gehen:
| Team | Fahrer | Land | Alter |
|---|---|---|---|
| McLaren Mercedes | |||
| 1 | Jenson Button | Großbritannien | 30 Jahre |
| 2 | Lewis Hamilton | Großbritannien | 25 Jahre |
| Mercedes GP | |||
| 1 | Nico Rosberg | Deutschland | 24 Jahre |
| 2 | Michael Schumacher | Deutschland | 41 Jahre |
| Red Bull | |||
| 1 | Sebastian Vettel | Deutschland | 22 Jahre |
| 2 | Mark Webber | Australien | 33 Jahre |
| Scuderia Ferrari | |||
| 1 | Felipe Massa | Brasilien | 28 Jahre |
| 2 | Fernando Alonso | Spanien | 28 Jahre |
| Williams F1 | |||
| 1 | Rubens Barrichello | Brasilien | 37 Jahre |
| 2 | Nico Hülkenberg | Deutschland | 22 Jahre |
| Renault F1 Team | |||
| 1 | Robert Kubica | Polen | 25 Jahre |
| 2 | Vitly Petrov | Russland | 25 Jahre |
| Force India | |||
| 1 | Adrian Sutil | Deutschland | 27 Jahre |
| 2 | Vintantonio Liuzzi | Italien | 28 Jahre |
| Scuderia Toro Rosso | |||
| 1 | Sebastian Buemi | Schweiz | 21 Jahre |
| 2 | Jaime Alguersuari | Spanien | 19 Jahre |
| Lotus F1 | |||
| 1 | Jarno Trulli | Italien | 35 Jahre |
| 2 | Heikki Kovalainen | Finnland | 28 Jahre |
| Campos Meta 1 | |||
| 1 | Bruno Senna | Brasilien | 26 Jahre |
| USF1 | |||
| 1 | Jose Maria Lopez | Argentinien | 26 Jahre |
| Virgin Racing | |||
| 1 | Timo Glock | Deutschland | 27 Jahre |
| 2 | Lucas di Grassi | Brasilien | 25 Jahre |
| Sauber F1 | |||
| 1 | Kamui Kobayashi | Japan | 23 Jahre |
| 2 | Pedro de la Rosa | Spanien | 39 Jahre |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen